Division 5 10.10.08
Division 5 10/10/08
Boutons d'Or 3 Boutons d'Or 4 7 2
Pepinster 4 Pepinster 3 5 4
Lamine 3 Wanze 3 2 7
Soumagne 2 Spa 1 5 4
Omal 2 Moha 3 5 4
Classement J G P p c PTS
1.Boutons d'Or 3 1 1 0 7 2 3
2.Wanze 3 1 1 0 7 2 3
3.Omal 2 1 1 0 5 4 2
4.Pepinster 4 1 1 0 5 4 2
5.Soumagne 2 1 1 0 5 4 2
6.Moha 3 1 0 1 4 5 1
7.Pepinster 3 1 0 1 4 5 1
8.Spa 1 1 0 1 4 5 1
9.Boutons d'Or 4 1 0 1 2 7 0
10.Lamines 3 1 0 1 2 7 0
Division 5 10/10/08
Boutons d'Or 3 Boutons d'Or 4 7 2
Pepinster 4 Pepinster 3 5 4
Lamine 3 Wanze 3 2 7
Soumagne 2 Spa 1 5 4
Omal 2 Moha 3 5 4
Classement J G P p c PTS
1.Boutons d'Or 3 1 1 0 7 2 3
2.Wanze 3 1 1 0 7 2 3
3.Omal 2 1 1 0 5 4 2
4.Pepinster 4 1 1 0 5 4 2
5.Soumagne 2 1 1 0 5 4 2
6.Moha 3 1 0 1 4 5 1
7.Pepinster 3 1 0 1 4 5 1
8.Spa 1 1 0 1 4 5 1
9.Boutons d'Or 4 1 0 1 2 7 0
10.Lamines 3 1 0 1 2 7 0

