Division 5 13.02.09
Boutons d'Or 3 Wanze 3 6 3
Pepinster 4 Spa 1 7 2
Pepinster 3 PC Soumagne 2 7 2
Omal 2 Boutons d'Or 4 7 2
Lamine 3 Moha 3 5 4
Classement J G P p c Pts
1 Boutons d'Or 3 14 12 2 89 37 36
2 Spa 1 14 9 5 72 54 27
3 Pepinster 3 14 9 5 69 57 26
4 Pepinster 4 14 8 6 73 53 25
5 Omal 2 14 8 6 68 58 24
6 Wanze 3 14 8 6 67 59 22
7 Lamine 3 14 7 7 61 65 20
8 Moha 3 14 4 10 44 82 13
9 Boutons d'Or 4 14 3 11 45 81 10
10 Soumagne 2 14 2 12 42 84 7
Boutons d'Or 3 Wanze 3 6 3
Pepinster 4 Spa 1 7 2
Pepinster 3 PC Soumagne 2 7 2
Omal 2 Boutons d'Or 4 7 2
Lamine 3 Moha 3 5 4
Classement J G P p c Pts
1 Boutons d'Or 3 14 12 2 89 37 36
2 Spa 1 14 9 5 72 54 27
3 Pepinster 3 14 9 5 69 57 26
4 Pepinster 4 14 8 6 73 53 25
5 Omal 2 14 8 6 68 58 24
6 Wanze 3 14 8 6 67 59 22
7 Lamine 3 14 7 7 61 65 20
8 Moha 3 14 4 10 44 82 13
9 Boutons d'Or 4 14 3 11 45 81 10
10 Soumagne 2 14 2 12 42 84 7